基本情報
| 原材料Ingredients | 紫いも、液卵、豆乳、さつまいも、オリゴ糖、小麦粉、油脂加工食品、食用菜種油、乳化剤、膨脹剤、増粘多糖類、香料 |
|---|---|
| 形状Type | ケーキ |
| 保証成分値Nutriton Facts | たんぱく質4.2%以上、脂質6.4%以上、粗繊維1.8%以下、灰分1.2%以下、水分62.0%以下、エネルギー約110kcal/個 |
| 標準小売価格Retail prices | オープン価格 |
| 賞味期限Shelflife | 1年 |
| JAN(単品)Bar Code | 4901133404849 |
| 背番号CODE Number | DF-77 |





































